Отводы крутоизогнутые изготавливаются на трех поточно-механизированных линиях методом протяжки трубных заготовок по рогообразному сердечнику с нагревом в газовых печах. После протяжки отвод правится в специальных штампах по всему объему с того же нагрева.
На прессовом оборудовании, а далее после обрезки припусков торцы отводов с двух сторон обрабатывают в размер строительной длины с разделкой кромок под сварку. Особенностью процесса является окончательная операция калибровки торцов отводов на специально гидравлическом калибре.
Отвод стальной крутоизогнутый 90 градусов
Характеристики
Материал
Сталь 20, 09Г2С, 12Х1МФ, 15ХМ, 15Х5М, 15Х5М-У, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 316L, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18 их аналоги и другие стали.
НТД
01.РА.1.0.0.ТМ.ТТ.NSN083-01, (НП-089-15, ПНАЭ Г 7-008-89), СТО 95 130-2013 (АЭС), ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, ТУ 1468-001-17192736, ТУ 1468-001-17192736-12, СТО 79814898 111-2009, ОСТ 34 10.699-97, ОСТ 34 10.700, ОСТ 34-10-418, ОСТ-34-10-422 чертежи, эскизы и другие НТД.
Тип
Крутоизогнутый типа 2D (R=DN)
Свойства
- Ду: 25
- DN: 25
- Угол сгиба: 90
- мм: 2
Диаметр отвода (D), мм | Толщина стенки отвода (Тв), мм | Радиус (R), мм | Примечание, мм |
---|---|---|---|
21,3, | 2,0-3,6 | 28 | только 90 и 60 град* |
26,9 | 2,0-3,6 | 29 | только 90 и 60 град* |
33,7 | 2,0-3,6 | 38 | только 90 и 60 град* |
42,4 | 2,6-5,6 | 48 | кроме 30 и 180 град.* |
45 | 3,0-3,5 | 60 | кроме 180 град.* |
57 | 3,0-3,5 | 57, 75 и 100 | |
60,3 | 2,9-8,0 | 76 | |
76 | 3,0-11,0 | 65, 76, 80, 95, 100 | |
76,1 | 3,2-10,0 | 95 | |
88,9 | 3,2-8,0 | 114 | |
89 | 3,0-12,0 | 75, 80, 114, 120 и 160 | |
102 | 5,0-12,0 | 89, 100, 102,5, 133 и 150** | |
108 | 3,5-14,0 | 100 и 150 | |
114 | 4,5-14,0 | 100, 101,5, 114 и 150 | |
114,3 | 3,5-10,0 | 125 и 152 | |
127 | 6,0-16,0 | 107,5 и 125 | |
133 | 4,0-10,0 | 125 и 190 | |
139,7 | 10,0-17,5 | 190 | |
140 | 6,0-10,0 | 127, 140, 152,5 и 175 | |
152 | 7,0-18,0 | 137,5 и 150 | |
159 | 4,0-22,0 | 137,5, 150 и 225 | |
168/168,3 | 5,0-25,0 | 150 (152,5), 175 и 225 | |
219/219,1 | 5,0-26,0 | 200, 225, 260 и 300 | |
273 | 6,0-25,0 | 250 и 375 | кроме 180 град. |
323,9/325 | 6,0-32,0 | 400 и 450(457) | кроме 180 град. |
377 | 7,0-36,0 | 525 | кроме 180 град. |
406,4 | 6,3 | 610 | кроме 180 град. |
426 | 7,0-35,0 | 600 | кроме 180 град. |
508 | 6,3-14,0 | 508 и 762 | кроме 180 град. |
530 | 7,0-32,0 | 500, 535 и 750 | кроме 180 град. |
630 | 7,0-30,0 | 600 и 635 | кроме 180 град. |
В таблице указаны размеры изделий отработанной технологии.
Возможность изготовления отводов других типоразмеров и других НТД по запросу.
* отводы изготавливаются по технологии штамповки.
** кроме 180 град.