Переход эксцентрический стальной
Характеристики
Материал
Сталь 20,09Г2С, 15Х5М, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, AISI 304, AISI 316L, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18 их аналоги и другие стали.
НТД
01.РА.1.0.0.ТМ.ТТ.NSN083-03, (НП-089-15, ПНАЭ Г 7-008-89), СТО 95 131-2013 (АЭС), ТУ 1468-002-17192736, ТУ 1468-002-17192736-14, СТО 79814898 115-2009, ГОСТ 17378-2001, ОСТ 34 10.700, ОСТ 34 10.754-97, ОСТ-34-10-422, чертежи, эскизы и другие НТД.
Тип
Эксцентрический
Свойства
- Ду: 50
- DN: 57
- мм: 4
Эксцентрические бесшовные переходы предназначаются для горизонтальных систем и представляют собой соединительные элементы трубопровода с одной стороны прямой образующей линией, параллельной направлению сети. При этом центры окружностей большего и меньшего диаметров не располагаются на одной оси, в отличие от концентрических модификаций, которые не используются для сопряжения труб по нижней образующей линии.
Больший диаметр (Dн), мм | Меньший диаметр (Dн), мм | Толщина стенки перехода (S), мм |
---|---|---|
17,2 | 13,5 | 2,0 |
21,3 | 13,5-17,2 | 2,0 |
25 | 18,0 | 3,0 |
26,9 | 17,2-21,3 | 2,0 |
32 | 18,0-25,0 | 3,0 |
33,7 | 26,0 | 2,0-2,6 |
38 | 25,0-32,0 | 3,0-4,0 |
42,4 | 21,3-33,7 | 2,0-4,0 |
45 | 25,0-38,0 | 2,0-5,0 |
57 | 32,0-45,0 | 2,0-7,0 |
60,3 | 33,7-42,4 | 2,0-3,2 |
65 | 50,0 | 3,0-4,5 |
(76) 76,1 | 42,4-60,3 | 2,6-8,0 |
80 | 50,0-65,0 | 3,0-5,0 |
88,9 (89) | 57,0-76,0 | 2,9-10,0 |
100 | 50,0-80,0 | 3,0-5,0 |
108 | 57,0-89,0 | 3,5-10,0 |
(114) 114,3 | 60,0-108,0 | 2,9-10,0 |
125 (127) | 80,0-114,0 | 5,0-10,0 |
133 | 57,0-114,0 | 3,5-10,0 |
139,7 (140) | 114,0 | 3,6-14,2 |
150 (152) | 80,0-133,0 | 5,0-10,0 |
159 | 89,0-152,0 | 3,5-16,0 |
168 (168,3) | 114,0-159,0 | 3,6-10,0 |
200 | 100,0-150,0 | 5,0-11,0 |
(219) 219,1 | 57,0-168,0 | 3,0-20,0 |
250 | 150,0-200,0 | 6,0-11,0 |
273 | 159,0-219,0 | 4,0-20,0 |
300 | 200,0-250,0 | 7,0-12,0 |
(323,9) 325 | 108,0-273,0 | 4,0-24,0 |
377 | 159,0-325,0 | 6,0-24,0 | 426 | 325,0-377,0 | 6,0-26,0 | 530 | 377,0-426,0 | 8,0-26,0 |
Возможность изготовления переходов других типоразмеров и других НТД по запросу.